Морозильна шафа OPTIMA LB — UBC
- Опис
- Характеристики
Низькотемпературна (морозильна) шафа з глухими дверима UBC OPTIMA LB для ресторанів, кафе, магазинів.
Технічна характеристика | ВХ-H-Ш-Д-Г-700 OPTIMA LB |
---|---|
Корисний об'єм, дм³, не більш ніж | 700 |
Площа викладки, м², не більш ніж | 1,9 |
Маса рівномірно завантаженої продукції, кг, не більш ніж | 59 |
Температура в корисному об'ємі, °С | От -15 до -18 |
Напруга мережі змінного струму, В | 220 ± 22 |
Частота струму, Гц | 50 ± 1 |
Охолодження, Вт, не більш ніж | 550 |
Максимальна споживана потужність, Вт | 1100 |
Максимальний робочий струм, А | 8 |
Кліматичний клас | Вказана на табличці |
Марка хладагенту | Вказана на табличці |
Добова витрата електроенергії при температурі навколишнього повітря 22 °С, кВт•год, не більш ніж | 9,0 |
Габаритні розміри, мм, довжина/ширина/висота | 790/750/2055 |
Маса, кг, не більш ніж | 140 |
Особливості:
- Цільнозалитий корпус з розв'язкою теплових мостів пластиковими профілями;
- Підігрів зони прилягання ущільнювача дверей за допомогою гнучких нагрівачів;
- Ефективна термоізоляція корисного об'єму пінополіуретаном товщиною 57 мм;
- Тепло-обмінна апаратура від європейських виробників;
- Компресор від світового лідера — фірми Embraco;
- Магнітний ущільнювач двері REHAU, що забезпечує повне ущільнення двері та перешкоджає втраті холодного повітря з корисного обсягу;
- Автоматичний доводчик двері.
Температура в корисному обсязі: | -15.. -18°С |
---|---|
Відтайка: | ні |